上海肯纳司太立合金铸棒 钴基铸棒 镍基铸棒

时间:2024-06-23 点击:57次
铸棒
硬度
化学成分(重量%)
典型用途
C
Cr
Si
W
Fe
Mo
Ni
Co
Mn
B
Deloro 40 40 0.30 7.50 3.50   2.20 0.10 Bal   0.10 1.70 螺旋送料器、模芯、核工业中阀门的密封面
Deloro 45 45 0.37 8.75 3.80   4.00 0.10 Bal   0.10 2.00 排气阀密封面、柱塞
Deloro 50 50 0.45 11.25 4.00   2.80 0.10 Bal   0.10 2.20 泵轴、纸浆刀、阀门、密封环、轴套
Deloro 55 55 0.50 11.00 3.60   4.50 0.10 Bal   0.50 2.10 阀门、密封环、轴套
Deloro 60 59 0.65 15.00 4.30   4.00 0.10 Bal   0.10 3.10 挤压模、螺旋筒体、泵叶、柱塞
Deloro 6325 56 0.50 16.00 4.00   4.50 3.00 Bal   0.10 3.50 耐蚀泵、轴、轴套
Tribaloy 700 54 0.08 15.50 3.40   1.50 32.50 Bal 1.50     核工业应用抗蚀抗氧化抗辐射
Nistelle B 冷硬 0.10 1.00 1.00   5.00 28.00 Bal 2.50 1.00   高温耐蚀密封环

  公司拥有国际先进水平的生产设备:三条三流水平连铸生产线; 五条自动化管状焊丝生产线;两条OSPREY技术气雾化-气冷却生产线和一条以生产自熔合金粉末为主的水雾化生产线;以及电焊条生产线、粉末冶金产品、铸件产品生产线等。

  公司还拥有齐全的焊接设备,为客户提供诸如HVOF、TIG、PTA等硬面加工服务。完善的检验手段和设备保证了我们的产品始终保持如一的品质。

0319-5708418
王勇
 发送短信